📈 Market Segment IDs
| Exchange | Market Segment ID |
|---|---|
| NSE Cash | 1 |
| NSE Derivatives | 2 |
| BSE Cash | 3 |
| BSE Derivatives | 4 |
| MCX Futures | 5 |
| MCX Spot | 6 |
| NCDEX Futures | 7 |
| NCDEX Spot | 8 |
| MCX SX Currency Futures | 11 |
| MCX SX Currency SPOT | 12 |
| NSECDS Futures | 13 |
| NSECDS SPOT | 14 |
| MSX Cash | 15 |
| MSX Derivatives | 16 |
| NSE-OFS | 33 |
📩 Instrument Name:
| Instrument | Value |
|---|---|
| Equity | (blank) |
| Future Index | FUTIDX |
| Interest Rate Future | FUTINT |
| Future Stock | FUTSTK |
| Option Index | OPTIDX |
| Option Stock | OPTSTK |
| MCX/NCDEX Futures | FUTCOM |
| MCX Spot | COM |
| NCDEX Spot | COMDTY |
| NSE Currency Future | FUTCUR, FUTIRD, FUTIRT, OPTCUR |
| NSE Currency Spot | INDEX, UNDCUR, UNDIRD, UNDIRT |
🎚️ Option Type
| Parameter | Parameter Name |
|---|---|
| CE | European Call |
| PE | European Put |
| CA | American Call |
| PA | American Put |
🛒 Order Type
| Order Type Abbreviation | Description | Value |
|---|---|---|
| RL | Regular Lot Limit | 1 |
| RL MKT | Regular Lot Market | 2 |
| SL | Stop Loss Limit | 3 |
| SL MKT | Stop Loss Market | 4 |
📝 Product Type
| Product Type | Value |
|---|---|
| Margin / Intraday | M |
| DELIVERY / Carryforward | D |
| MTF | MF |
| PTST | PT |
| MarginPlus | MP |
| Bracket Order | B |
| AMO Margin / AMO Intraday | AM |
| AMO Delivery / AMO Carryforward | AD |
🏷️ Validity
| Validity | Value |
|---|---|
| DAY | 1 |
| GTD | 2 |
| GTC | 3 |
| IOC | 4 |
| EOSESS | 1 |
| EOTODY | 2 |
| EOSTLM | 3 |
| EOS | 5 |
| FOK | 6 |
| GTT | 7 |
| FAK | 8 |
| GTM | 9 |
| GTW | 10 |
| AON | 11 |
| ATBEST | 12 |
🎯 Order Status
| Value | Status |
|---|---|
| 1 | CLIENT XMITTED |
| 2 | GATEWAY XMITTED |
| 3 | OMS XMITTED |
| 4 | EXCHANGE XMITTED |
| 5 | PENDING |
| 6 | CANCELLED |
| 7 | EXECUTED |
| 8 | ADMIN PENDING |
| 9 | GATEWAY REJECT |
| 10 | OMS REJECT |
| 11 | ORDER ERROR |
| 12 | FROZEN |
| 13 | M.PENDING [MINIADMINPENDING] |
| 14 | A.ACCEPT [ADMINACCEPT] |
| 15 | A.REJECT [ADMINREJECT] |
| 16 | A.MODIFY [ADMINMODIFY] |
| 17 | A.CANCEL [ADMINCANCEL] |
| 18 | AMO SUBMITTED |
| 19 | AMO CANCELLED |
| 20 | COMPLETED |
| 21 | STOPPED |
| 22 | CONVERTED |